| Sortie La Celle les Bordes | |||||
| maj 03/03/2024 | |||||
| Observateur | Jérome, Anita | ||||
| Date, heure | 03/03/24 | ||||
| Météo | Fraiche | ||||
| Dérangement | |||||
| Lisière | Bois | Zone humide | Bois | Route | |
| Accenteur mouchet | 1 | ||||
| Alouette des champs | |||||
| Alouette lulu | |||||
| Autour des Palombes | |||||
| Bergeronnette des ruisseaux | 2 | ||||
| Bergeronnette grise | |||||
| Bergeronnette printaniere | |||||
| Bernaches du Canada | |||||
| Bouvreuil pivoine | |||||
| Bruant des roseaux | |||||
| Bruant jaune | |||||
| Bruant zizi | |||||
| Buse variable | 2 | 1 | |||
| Canard colvert | 2 | ||||
| Chardonneret élégant | |||||
| Choucas des tours | |||||
| Corbeau freux | |||||
| Corneille noire | 2 | 1 | 2 | ||
| Coucou gris | |||||
| Epervier d’Europe | |||||
| Etourneau sansonnet | 2 | ||||
| Faisan de Colchide | |||||
| Faisan vénéré | |||||
| Faucon crécerelle | 1 | ||||
| Fauvette à tête noire | |||||
| Fauvette des jardins | |||||
| Fauvette grisette | |||||
| Foulque macroule | |||||
| Gallinule poule-d’eau | |||||
| Geai des chênes | 2 | ||||
| Grand Cormoran | |||||
| Grimpereau des jardins | 6 | 3 | |||
| Grive draine | 4 | 1 | 1 | ||
| Grive litorne | |||||
| Grive mauvis | |||||
| Grive musicienne | 3 | ||||
| Grosbec casse-noyaux | |||||
| Héron cendré | 3 | ||||
| Hirondelle de fenêtre | |||||
| Hirondelle rustique | |||||
| Hypolaïs polyglotte | |||||
| Linotte mélodieuse | |||||
| Loriot d’Europe | |||||
| Martin-pêcheur d’Europe | |||||
| Merle noir | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Mésange bleue | 1 | 1 | 2 | ||
| Mésange boréale | |||||
| Mésange charbonnière | 4 | 1 | 3 | ||
| Mésange huppée | |||||
| Mésange noire | |||||
| Mésange nonette | 3 | 3 | 2 | ||
| Moineau domestique | |||||
| Mouette rieuse | |||||
| Oie cendrée | |||||
| Orite à longue queue | 2 | ||||
| Pic épeiche | 2 | 2 | 2 | ||
| Pic épeichette | |||||
| Pic mar | 2 | 1 | |||
| Pic noir | 1 | ||||
| Pic vert | 3 | ||||
| Pie bavarde | 2 | ||||
| Pigeon biset | |||||
| Pigeon colombin | |||||
| Pigeon ramier | 30 | ||||
| Pinson du Nord | |||||
| Pinsons des arbres | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| Pipit des arbres | |||||
| Pipit farlouze | |||||
| Pouillot fitis | |||||
| Pouillot véloce | |||||
| Pouillot siffleur | |||||
| Râle d’eau | |||||
| Roitelet huppé | |||||
| Roitelet triple-bandeau | |||||
| Rougegorge familier | 3 | 1 | 1 | ||
| Rougequeue à front blanc | |||||
| Rousserole effarvate | |||||
| Sittelle torchepot | 3 | 1 | |||
| Sizerin flammé | |||||
| Tarier pâtre | 1 | ||||
| Tarin des aulnes | |||||
| Tourterelle des bois | |||||
| Tourterelle turque | 1 | ||||
| Troglodyte mignon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Vanneau huppé | |||||
| Verdier d’Europe | |||||
| totaux par colonne : | 67 | 25 | 4 | 21 | 41 |
| total général : | 158 | ||||
Étiqueté Transects