| Sortie Bonnelles | ||||||
| maj 19-02-2023 | ||||||
| Observateur | Jérôme , Pascale, Anita | |||||
| Date, heure | 18/02/24 | |||||
| Météo | frais et pluvieux | |||||
| Dérangement | pluie. Le transect s’est arrêté à 10h à l a sortie de la réserve | |||||
| Réserve | Ch Aumont | Friche | La Bate | Bois de Crane | Ch. Coleau | |
| Accenteur mouchet | 3 | |||||
| Alouette des champs | ||||||
| Alouette lulu | ||||||
| Autour des Palombes | ||||||
| Bergeronnette des ruisseaux | 1 | |||||
| Bergeronnette grise | 1 | |||||
| Bergeronnette printaniere | ||||||
| Bernaches du Canada | ||||||
| Bouvreuil pivoine | ||||||
| Bruant des roseaux | ||||||
| Bruant jaune | ||||||
| Bruant zizi | ||||||
| Buse variable | 1 | |||||
| Canard colvert | 18 | |||||
| Chardonneret élégant | 10 | |||||
| Choucas des tours | ||||||
| Corbeau freux | ||||||
| Corneille noire | 11 | |||||
| Coucou gris | ||||||
| Epervier d’Europe | ||||||
| Etourneau sansonnet | 8 | |||||
| Faisan de Colchide | ||||||
| Faisan vénéré | ||||||
| Faucon crécerelle | ||||||
| Fauvette à tête noire | ||||||
| Fauvette des jardins | ||||||
| Fauvette grisette | ||||||
| Foulque macroule | 4 | |||||
| Gallinule poule-d’eau | 1 | |||||
| Geai des chênes | 1 | |||||
| Grand Cormoran | 8 | |||||
| Grèbe castagneux | ||||||
| Grèbe huppé | 1 | |||||
| Grimpereau des jardins | 3 | |||||
| Grive draine | 1 | |||||
| Grive litorne | ||||||
| Grive mauvis | ||||||
| Grive musicienne | 5 | |||||
| Grosbec casse-noyaux | ||||||
| Héron cendré | 2 | |||||
| Hirondelle de fenêtre | ||||||
| Hirondelle rustique | ||||||
| Hypolaïs polyglotte | ||||||
| Linotte mélodieuse | ||||||
| Loriot d’Europe | ||||||
| Martin-pêcheur d’Europe | ||||||
| Merle noir | 2 | |||||
| Mésange bleue | 4 | |||||
| Mésange boréale | ||||||
| Mésange charbonnière | 10 | |||||
| Mésange huppée | ||||||
| Mésange noire | ||||||
| Mésange nonette | ||||||
| Moineau domestique | ||||||
| Mouette rieuse | ||||||
| Oie cendrée | ||||||
| Orite à longue queue | ||||||
| Pic épeiche | 1 | |||||
| Pic épeichette | ||||||
| Pic mar | ||||||
| Pic noir | ||||||
| Pic vert | 1 | |||||
| Pie bavarde | ||||||
| Pigeon biset | ||||||
| Pigeon colombin | ||||||
| Pigeon ramier | 15 | |||||
| Pinson du Nord | ||||||
| Pinsons des arbres | 4 | |||||
| Pipit farlouze | ||||||
| Pluvier doré | ||||||
| Pouillot fitis | ||||||
| Pouillot véloce | ||||||
| Râle d’eau | ||||||
| Roitelet huppé | ||||||
| Roitelet triple-bandeau | 1 | |||||
| Rougegorge familier | 6 | |||||
| Rousserole effarvate | ||||||
| Sittelle torchepot | 1 | |||||
| Sizerin flammé | ||||||
| Tarier pâtre | ||||||
| Tarin des aulnes | 13 | |||||
| Tourterelle des bois | ||||||
| Tourterelle turque | 3 | |||||
| Troglodyte mignon | 4 | |||||
| Vanneau huppé | ||||||
| Verdier d’Europe | 1 | |||||
| grande aigrette | 1 | |||||
| non identifié | ||||||
| non listé | ||||||
Étiqueté Transects